2023年9月20日,中國科學技術信息研究所發(fā)布了《2023 年版中國科技期刊引證報告(核心版)自然科學卷》,共收錄2151種中國科技核心期刊(中國科技論文統(tǒng)計源期刊),其中普通外科學、胸外科學、心血管外科學類共收錄27種期刊,其核心影響因子及綜合評價如下。
序號 | 刊名 | 核心影響因子 | 排名 | 綜合評價總分 | 排名 |
1 | 中華消化外科雜志 | 3.104 | 1 | 92.4 | 1 |
2 | 中華胃腸外科雜志 | 2.352 | 2 | 79.0 | 2 |
3 | 中國普通外科雜志 | 1.500 | 3 | 56.3 | 4 |
4 | 中華肝膽外科雜志 | 1.347 | 4 | 46.6 | 6 |
5 | 腸外與腸內(nèi)營養(yǎng) | 1.167 | 5 | 37 | 14 |
6 | 中華普通外科手術學電子版 | 1.120 | 6 | 26 | 24 |
7 | 中國胸心血管外科臨床雜志 | 1.092 | 7 | 51.2 | 5 |
8 | 實用心腦肺血管病雜志 | 1.063 | 8 | 61.8 | 3 |
9 | 中華胃腸內(nèi)鏡電子雜志 | 1.027 | 9 | 28.4 | 23 |
10 | 中華結(jié)直腸疾病電子雜志 | 1.009 | 10 | 37 | 13 |
11 | 腹腔鏡外科雜志 | 0.979 | 11 | 30.7 | 19 |
12 | 結(jié)直腸肛門外科 | 0.867 | 12 | 36.7 | 15 |
13 | 肝膽胰外科雜志 | 0.841 | 13 | 33.4 | 17 |
14 | 中華普通外科雜志 | 0.826 | 14 | 44 | 7 |
15 | 中華疝和腹壁外科雜志電子版 | 0.74 | 15 | 10.5 | 27 |
16 | 中華腔鏡外科雜志電子版 | 0.735 | 16 | 28.5 | 22 |
17 | 中華心力衰竭和心肌病雜志中英文 | 0.712 | 17 | 32.9 | 18 |
18 | 中國普外基礎與臨床雜志 | 0.705 | 18 | 42.8 | 8 |
19 | 中華普通外科學文獻電子版 | 0.677 | 19 | 38.9 | 10 |
20 | 中國現(xiàn)代普通外科進展 | 0.673 | 20 | 38.6 | 11 |
21 | 中華胸心血管外科雜志 | 0.672 | 21 | 40.4 | 9 |
22 | 腹部外科 | 0.645 | 22 | 35.7 | 16 |
23 | 中國心臟起搏與心電生理雜志 | 0.515 | 23 | 19 | 25 |
24 | 肝膽外科雜志 | 0.49 | 24 | 30.4 | 20 |
25 | 中華乳腺病雜志電子版 | 0.487 | 25 | 37.1 | 12 |
26 | 中國血管外科雜志電子版 | 0.483 | 26 | 29.1 | 21 |
27 | 血管與腔內(nèi)血管外科雜志 | 0.411 | 27 | 18.6 | 26 |
注:數(shù)據(jù)來源于《2023 年版中國科技期刊引證報告(核心版)自然科學卷
《中國胸心血管外科臨床雜志》為《中文核心期刊要目總覽》2020年第9版 、中國科學引文數(shù)據(jù)庫(CSCD)、WHO西太平洋地區(qū)醫(yī)學索引(The Western Pacific RegionIndex Medicus, WPRIM)收錄期刊、為國家科技部中國科技論文統(tǒng)計源期刊、中國科技核心期刊,是由中華人民共和國教育部主管、四川大學主辦、四川大學華西醫(yī)院承辦的胸部及心血管外科專業(yè)學術期刊,以從事胸外科、心臟外科、血管外科、呼吸系統(tǒng)介入和心臟介入及血管介入的醫(yī)療、健康護理、教學及科研人員為主要讀者對象,兼顧一般醫(yī)藥衛(wèi)生人員。CN:51-1492/R;ISSN:1007-4848。月刊,每月 10日出版。主要內(nèi)容包括肺部疾病、食管疾病、縱隔疾病、膈肌疾病、胸膜和胸壁疾病、乳腺疾病的外科及介入診治,先天性心臟病、獲得性心臟病、血管疾病的外科及介入診治等領域的指南與規(guī)范及其解讀、創(chuàng)新理論與觀點、臨床研究、基礎研究(包括動物實驗)、技術創(chuàng)新、醫(yī)療器械的創(chuàng)新研究、大型注冊數(shù)據(jù)庫的大數(shù)據(jù)分析、腫瘤及心血管疾病相關的流行病學調(diào)查研究及其數(shù)據(jù)解讀等。主編為四川大學華西醫(yī)院常務副院長、胸外科劉倫旭教授。投稿網(wǎng)址www.tcsurg.org。