目的 了解住院患者病死率以及死亡病例的年齡、性別及主要死因的分布狀況,為疾病預(yù)防治療提供科學(xué)依據(jù)。 方法 對重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院2007年1月-2011年12月3 030例住院死亡患者進行統(tǒng)計分析,根據(jù)國際疾病分類第10版(ICD-10)進行疾病分類,所有資料經(jīng)SPSS 13.0軟件進行統(tǒng)計分析。 結(jié)果 該院近5年共有出院患者173 411例,死亡3 030例,病死率1.75%。各年齡段男性患者病死率均高于女性。各年度、不同性別前3位死因均依次為:腫瘤、循環(huán)系統(tǒng)疾病、呼吸系統(tǒng)疾病。 結(jié)論 慢性非傳染性疾病是住院患者的主要死亡原因。提高醫(yī)療技術(shù)水平、普及群眾的預(yù)防保健知識、大力開展健康體檢是降低病死率的主要措施。
引用本文: 周小蘭,石磊. 2007年2011年3 030例住院死亡患者特征分析. 華西醫(yī)學(xué), 2012, 27(7): 1032-1035. doi: 復(fù)制
版權(quán)信息: ?四川大學(xué)華西醫(yī)院華西期刊社《華西醫(yī)學(xué)》版權(quán)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、改編
1. | 馬小青, 梁艷玲, 張學(xué)軍. 某院2004-2008年住院病人疾病及死亡構(gòu)成分析[J]. 衛(wèi)生研究, 2011, 49(16): 137-138. |
2. | 熊鈺, 劉躍暉. 某醫(yī)院2004-2008年中老年住院病人死因分析[J]. 醫(yī)學(xué)臨床研究, 2009, 26(12): 2309-2310. |
3. | 張海平, 張聰. 2004年-2009年住院患者死亡情況分析[J]. 中國病案, 2010, 11(8): 27-28. |
4. | 李綏霞. 2007年-2009年住院病例死因分析[J]. 中國病案, 2011, 12(1): 54. |
5. | 王菲. 378例住院病人死亡特征分析[J]. 中國中醫(yī)藥資訊, 2011, 3(4): 4590-460. |
6. | 田麗亞, 韓萍, 蘇烏云. 1997-2006年住院死亡病例資料分析[J]. 內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)雜志, 2007, 39(8): 977-979. |
7. | 朱曉菲. 對我院10年住院病人死亡狀況的統(tǒng)計分析[J]. 中國醫(yī)療前沿, 2008, 03(10): 106. |
8. | 張麗華. 1390例住院死亡病例分析[J]. 中國醫(yī)院統(tǒng)計, 2010, 17(4): 316-317. |
9. | 王亞靜. 某院2005-2008年住院病人死亡病例分析[J]. 中國衛(wèi)生統(tǒng)計, 2011, 28(1): 109-110. |
10. | 陳林, 高倩. 1996-2005年某院住院死亡病例分析[J]. 中國病案, 2007, 8(7): 3809. |
11. | 顧曉嗚, 丁愛民, 沈偉, 等. 我院2003-2007年住院病人死亡原因分析[J]. 江西醫(yī)藥, 2009, 44(2): 167-168. |
12. | 周惠春. 某綜合性醫(yī)院2005-2008年住院死亡病例死亡情況分析[J]. 中國衛(wèi)生統(tǒng)計, 2010, 27(3): 295-296. |
13. | 高小平, 王晶, 高小紅. 某醫(yī)院1993-2003年老年住院病人死因分析[J]. 中國衛(wèi)生統(tǒng)計, 2007, 24(2): 181-182. |
14. | 熊焰, 楊冬平, 楊柏楓. 某醫(yī)院住院死亡病人統(tǒng)計分析[J]. 中國醫(yī)院統(tǒng)計, 2009, 16(2): 169-170. |
- 1. 馬小青, 梁艷玲, 張學(xué)軍. 某院2004-2008年住院病人疾病及死亡構(gòu)成分析[J]. 衛(wèi)生研究, 2011, 49(16): 137-138.
- 2. 熊鈺, 劉躍暉. 某醫(yī)院2004-2008年中老年住院病人死因分析[J]. 醫(yī)學(xué)臨床研究, 2009, 26(12): 2309-2310.
- 3. 張海平, 張聰. 2004年-2009年住院患者死亡情況分析[J]. 中國病案, 2010, 11(8): 27-28.
- 4. 李綏霞. 2007年-2009年住院病例死因分析[J]. 中國病案, 2011, 12(1): 54.
- 5. 王菲. 378例住院病人死亡特征分析[J]. 中國中醫(yī)藥資訊, 2011, 3(4): 4590-460.
- 6. 田麗亞, 韓萍, 蘇烏云. 1997-2006年住院死亡病例資料分析[J]. 內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)雜志, 2007, 39(8): 977-979.
- 7. 朱曉菲. 對我院10年住院病人死亡狀況的統(tǒng)計分析[J]. 中國醫(yī)療前沿, 2008, 03(10): 106.
- 8. 張麗華. 1390例住院死亡病例分析[J]. 中國醫(yī)院統(tǒng)計, 2010, 17(4): 316-317.
- 9. 王亞靜. 某院2005-2008年住院病人死亡病例分析[J]. 中國衛(wèi)生統(tǒng)計, 2011, 28(1): 109-110.
- 10. 陳林, 高倩. 1996-2005年某院住院死亡病例分析[J]. 中國病案, 2007, 8(7): 3809.
- 11. 顧曉嗚, 丁愛民, 沈偉, 等. 我院2003-2007年住院病人死亡原因分析[J]. 江西醫(yī)藥, 2009, 44(2): 167-168.
- 12. 周惠春. 某綜合性醫(yī)院2005-2008年住院死亡病例死亡情況分析[J]. 中國衛(wèi)生統(tǒng)計, 2010, 27(3): 295-296.
- 13. 高小平, 王晶, 高小紅. 某醫(yī)院1993-2003年老年住院病人死因分析[J]. 中國衛(wèi)生統(tǒng)計, 2007, 24(2): 181-182.
- 14. 熊焰, 楊冬平, 楊柏楓. 某醫(yī)院住院死亡病人統(tǒng)計分析[J]. 中國醫(yī)院統(tǒng)計, 2009, 16(2): 169-170.